Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
euro2008 - Tipprunde

Spieltagübersicht: 15. Spieltag

 Pos Tipper/Tipps NL
:
RUS
Punkte

EM 2008  1:1   

Tippverteilung 19/1/2
 1/4 Olaf Ausburg    1:1 3  3/22 
 2/14 Andre Nass   3:1    0/17 
 2/13 Andre Tippel   3:1    0/19 
 2/10 bg   2:1    0/21 
 2/6 Dirk Schlote   4:1    0/22 
 2/2 Holger Leisge   3:1    0/24 
 2/7 Joschua Woischnik   3:1    0/21 
 2/14 Jörn Tümmler   3:1    0/17 
 2/22 Jürgen Giese   1:2    0/10 
 2/12 Lothar Müller   3:1    0/20 
 2/1 Markus Ruppel   2:0    0/27 
 2/19 Petra Ausburg   2:0    0/16 
 2/11 Sebastian Kühne   3:1    0/20 
 2/16 Sebastian Meinl   1:2    0/17 
 2/19 Susanne Klemm   3:1    0/16 
 2/8 Thomas Bürmann   4:1    0/21 
 2/16 Thomas Ortmann   3:0    0/17 
 2/16 Thomas Richter   2:0    0/17 
 2/21 Thomas Weber   2:1    0/16 
 2/3 Timo Steinbrecher   2:0    0/24 
 2/5 Uwe Wotschadlo   2:0    0/22 
 2/8 Zenon Dwulit   3:1    0/21 

Zurück    Weiter