Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
euro2008 - Tipprunde

Spieltagübersicht: 2. Spieltag

 Pos Tipper/Tipps A
:
HR
D
:
PL
Punkte

EM 2008  0:1   2:0   
 1/1 Sebastian Kühne    1:2 2    2:0 3  5/10 
 2/2 Holger Leisge    0:1 3    2:1 1  4/9 
 2/5 Jörn Tümmler    0:1 3    1:0 1  4/5 
 2/5 Markus Ruppel    0:1 3    2:1 1  4/5 
 2/4 Susanne Klemm    0:1 3    2:1 1  4/6 
 2/5 Thomas Richter    0:1 3    2:1 1  4/5 
 7/3 Timo Steinbrecher    1:2 2    3:1 2  4/7 
 8/10 bg    1:2 2    2:1 1  3/5 
 8/15 Thomas Weber    0:3 1    3:1 2  3/4 
 10/15 Andre Nass    0:2 1    1:0 1  2/4 
 10/10 Dirk Schlote    0:2 1    2:1 1  2/5 
 10/21 Petra Ausburg    0:2 1    2:1 1  2/2 
 10/15 Thomas Bürmann    0:3 1    2:1 1  2/4 
 10/10 Thomas Ortmann    0:2 1    2:1 1  2/5 
 10/10 Uwe Wotschadlo    0:2 1    1:0 1  2/5 
 16/19 Andre Tippel    0:2 1   1:1    1/3 
 16/5 Joschua Woischnik    1:3 1   2:2    1/5 
 16/22 Jürgen Giese

 1/1 
 16/5 Lothar Müller   0:0      3:0 1  1/5 
 16/19 Olaf Ausburg   1:1      2:1 1  1/3 
 16/15 Sebastian Meinl   2:2      2:1 1  1/4 
 16/14 Zenon Dwulit   1:0      2:1 1  1/4 

Zurück    Weiter