Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | CH : P |
TR : CZ |
Punkte |
| EM 2008 | 2:0 | 3:2 | ||
| 1/8 | Joschua Woischnik | 0:2 | 1:0 2 | 2/14 |
| 1/4 | Zenon Dwulit | 1:1 | 1:0 2 | 2/16 |
| 3/19 | Thomas Richter | 1:0 1 | 1:2 | 1/10 |
| 4/10 | Andre Nass | 0:2 | 1:1 | 0/13 |
| 4/12 | Andre Tippel | 0:2 | 0:1 | 0/12 |
| 4/16 | bg | 0:2 | 1:2 | 0/11 |
| 4/5 | Dirk Schlote | 1:3 | 2:2 | 0/16 |
| 4/2 | Holger Leisge | 0:3 | 1:2 | 0/17 |
| 4/14 | Jörn Tümmler | 0:2 | 1:1 | 0/11 |
| 4/22 | Jürgen Giese | 1:1 | 2:2 | 0/5 |
| 4/7 | Lothar Müller | 1:2 | 1:2 | 0/15 |
| 4/1 | Markus Ruppel | 0:2 | 1:2 | 0/18 |
| 4/9 | Olaf Ausburg | 0:2 | 1:1 | 0/13 |
| 4/21 | Petra Ausburg | 0:3 | 1:2 | 0/7 |
| 4/6 | Sebastian Kühne | 0/15 | ||
| 4/19 | Sebastian Meinl | 1:2 | 1:2 | 0/10 |
| 4/16 | Susanne Klemm | 0:2 | 1:2 | 0/11 |
| 4/14 | Thomas Bürmann | 1:2 | 0:2 | 0/11 |
| 4/13 | Thomas Ortmann | 0:1 | 1:2 | 0/12 |
| 4/16 | Thomas Weber | 1:1 | 0:1 | 0/11 |
| 4/3 | Timo Steinbrecher | 0:2 | 1:2 | 0/17 |
| 4/10 | Uwe Wotschadlo | 0:2 | 0:1 | 0/13 |
