Tippertabelle vom 18. Spieltag
| Pos | Tipper | Tipps | Punkte |
| 1 (1) | Markus Ruppel | 30 | 29 |
| 2 (2) | Timo Steinbrecher | 30 | 26 |
| 3 (3) | Holger Leisge | 30 | 25 |
| 4 (8) | Andre Tippel | 30 | 24 (22*) |
| 5 (4) | Olaf Ausburg | 30 | 23 |
| 6 (5) | Uwe Wotschadlo | 30 | 23 |
| (5) | Zenon Dwulit | 30 | 23 |
| 8 (12) | bg | 29 | 23 (22*) |
| 9 (7) | Dirk Schlote | 30 | 23 |
| 10 (10) | Joschua Woischnik | 30 | 22 |
| 11 (9) | Thomas Bürmann | 30 | 22 |
| 12 (13) | Lothar Müller | 30 | 22 |
| 13 (11) | Sebastian Kühne | 24 | 21 |
| 14 (14) | Jörn Tümmler | 30 | 19 |
| 15 (16) | Sebastian Meinl | 28 | 19 |
| 16 (14) | Andre Nass | 30 | 18 |
| 17 (16) | Thomas Richter | 28 | 18 |
| (20) | Thomas Weber | 28 | 18 |
| 19 (18) | Petra Ausburg | 30 | 17 |
| (18) | Susanne Klemm | 30 | 17 |
| 21 (20) | Thomas Ortmann | 29 | 17 |
| 22 (22) | Jürgen Giese | 25 | 11 |
(*) 2/1 Extrapunkte für den Europameistertip -> Türkei = 2 / Russland = 1.
