Ligatabelle vom 19. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | Spanien | 6 | 12:3 | 9 | 16 |
| 2 (2) | Deutschland | 6 | 10:7 | 3 | 12 |
| 3 (3) | Niederlande | 4 | 10:2 | 8 | 10 |
| 4 (4) | Kroatien | 4 | 4:1 | 3 | 10 |
| 5 (5) | Türkei | 5 | 7:8 | -1 | 7 |
| 6 (6) | Russland | 5 | 5:8 | -3 | 7 |
| 7 (7) | Portugal | 4 | 7:6 | 1 | 6 |
| 8 (8) | Italien | 4 | 3:4 | -1 | 5 |
| 9 (9) | Schweiz | 3 | 3:3 | 0 | 3 |
| 10 (10) | Schweden | 3 | 3:4 | -1 | 3 |
| 11 (11) | Tschechien | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
| 12 (12) | Rumänien | 3 | 1:3 | -2 | 2 |
| 13 (13) | Österreich | 3 | 1:3 | -2 | 1 |
| 14 (14) | Polen | 3 | 1:4 | -3 | 1 |
| 15 (15) | Frankreich | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
| 16 (16) | Griechenland | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
