Finale
Tippertabelle vom 19. Spieltag
| Pos | Tipper | Tipps | Punkte |
| 1 (1) | Markus Ruppel | 31 | 32 (29*) |
| 2 (6) | Uwe Wotschadlo | 31 | 26 |
| 3 (3) | Holger Leisge | 31 | 26 |
| 4 (2) | Timo Steinbrecher | 31 | 26 |
| 5 (6) | Zenon Dwulit | 31 | 25 |
| 6 (4) | Andre Tippel | 31 | 24 |
| 7 (10) | Joschua Woischnik | 31 | 23 |
| (5) | Olaf Ausburg | 31 | 23 |
| 9 (8) | bg | 30 | 23 |
| 10 (9) | Dirk Schlote | 30 | 23 |
| 11 (11) | Thomas Bürmann | 31 | 22 |
| 12 (12) | Lothar Müller | 31 | 22 |
| 13 (13) | Sebastian Kühne | 25 | 21 |
| 14 (17) | Thomas Richter | 29 | 21 (18*) |
| (17) | Thomas Weber | 29 | 21 (18*) |
| 16 (16) | Andre Nass | 31 | 19 |
| (14) | Jörn Tümmler | 31 | 19 |
| 18 (15) | Sebastian Meinl | 28 | 19 |
| 19 (19) | Petra Ausburg | 30 | 17 |
| (19) | Susanne Klemm | 31 | 17 |
| 21 (21) | Thomas Ortmann | 30 | 17 |
| 22 (22) | Jürgen Giese | 25 | 11 |
(*) 3 Extrapunkte für den Europameistertip = Deutschland nur Vizemeister.
